17321048179
021-64130070
變頻空壓機(jī),禾必斯特,壓縮機(jī),空壓機(jī),節(jié)能壓縮機(jī),激光切割機(jī)配套,禾必斯特壓縮機(jī),永磁變頻空壓機(jī),永磁空壓機(jī),便宜的空壓機(jī),實(shí)惠的空壓機(jī),空壓機(jī)OEM,空壓機(jī)廠家
型號(hào) Model |
功率 Power (kW) |
排氣壓力Pressure(MPa) |
容積流量 Volume flow(m3/min) |
出口尺寸 Pipe Diameter |
機(jī)組重量 Weight (kg) |
外形尺寸 Dimension (mm) |
LGD-7.5MP | 7.5 | 1.55 | 0.6 | G1/2 | 180 | 900×650×850 |
LGD-11MP | 11 | 1.6 | 0.9 | G3/4 | 300 | 1000×750×1000 |
LGD-15MP | 15 | 1.6 | 1.2 | G3/4 | 320 | 1000×750×1000 |
LGD-22MP | 22 | 1.6 | 1.8 | G1 | 420 | 1070×850×1140 |
LGD-7.5YMP | 7.5 | 1.55 | 0.6 | G1/2 | 180 | 1800×750×1400 |
LGD-11YMP | 11 | 1.6 | 0.9 | G3/4 | 300 | 1800×750×1550 |
LGD-15YMP | 15 | 1.6 | 1.2 | G3/4 | 320 | 1800×750×1550 |
LGD-22YMP | 22 | 1.6 | 1.8 | G1 | 420 | 1800×850×1650 |
LGD-37MP | 37 | 1.6 | 2.8 | G1 1/2 | 600 | 1500×1000×1350 |
LGD-37MP-II | 37 | 1.6 | 3.6 | G1 1/2 | 700 | 1500×1000×1350 |
LGD-55MP-II | 55 | 1.6 | 6.5 | G2 | 1250 | 2100×1300×1650 |
LGD-75MP-II | 75 | 1.6 | 9.1 | G2 | 1300 | 2100×1300×1650 |
LGD-90MP-II | 90 | 1.6 | 11.2 | DN80 | 2600 | 2500×1650×1900 |
LGD-110MP-II | 110 | 1.6 | 14.5 | DN80 | 2700 | 2500×1650×1900 |
LGD-132MP-II | 132 | 1.6 | 18.0 | DN80 | 2950 | 2500×1650×1900 |
微信咨詢更方便