17321048179
021-64130070
一般來說,排氣壓力為0.2-0. 5MPa的空壓機(jī)都稱為低壓空壓機(jī),主要應(yīng)用于陶瓷、玻璃、紡織、化工等行業(yè)。
什么是低壓空壓機(jī)呢?一般來說,排氣壓力為0.2-0. 5MPa的空壓機(jī)都稱為低壓空壓機(jī)。哪些行業(yè)適合使用低壓空壓機(jī)呢?如陶瓷、玻璃、紡織、化工等所需的壓縮空氣工作壓力比較低。在之前是使用0.7-0. 8MPa的空壓機(jī)加裝減壓閥來實(shí)現(xiàn)的,這無疑是一種極大的能源浪費(fèi)。為此低壓永磁變頻螺桿式空壓機(jī)應(yīng)運(yùn)而生,直接輸出適合工作壓力的壓縮空氣,并可靈活設(shè)定所需的壓力.1.高效低壓主機(jī)+永磁變頻控制技術(shù),極大增加節(jié)能空間2.特殊設(shè)計(jì)的油氣分離系統(tǒng),確保氣含油量控制在2PPM以下,設(shè)備運(yùn)行中油耗極低;特殊設(shè)計(jì)的油氣分離系統(tǒng),確保系統(tǒng)壓差更低,從而降低能耗。3.低能耗,大氣量 低壓空壓機(jī)的出現(xiàn)和應(yīng)用正是為這些低壓行業(yè)量身定做的,并且還符合國家節(jié)能減排的政策。
型號(hào) Model |
功率 Power (kW) |
排氣壓力Pressure(MPa) |
容積流量 Volume flow(m3/min) |
出口尺寸 Pipe Diameter |
機(jī)組重量 Weight (kg) |
外形尺寸 Dimension (mm) |
LGD-37DMP | 37 | 0.3 | 11.8 | DN80 | 1300 | 2100×1300×1650 |
0.4 | 10.0 | |||||
0.5 | 8.0 | G2 | 900 | 1700×1200×1550 | ||
LGD-45DMP | 45 | 0.2 | 17.0 | DN100 | 2500 | 2500×1650×1900 |
0.3 | 13.5 | DN80 | 1500 | 2100×1300×1650 | ||
0.4 | 11.8 | |||||
0.5 | 10.0 | G2 | 950 | 1700×1200×1550 | ||
LGD-55DMP | 55 | 0.2 | 20.5 | DN125 | 2900 | 2500×1650×1900 |
0.3 | 17.0 | DN100 | ||||
0.4 | 14.2 | DN80 | 1600 | 2100×1300×1650 | ||
0.5 | 13.3 | G2 | 1550 | |||
LGD-75DMP | 75 | 0.2 | 27.0 | DN125 | 3000 | 2500×1650×1900 |
0.3 | 24.0 | DN100 | ||||
0.4 | 20.5 | 2900 | ||||
0.5 | 17.0 | G2 | 1550 | 2100×1300×1650 | ||
LGD-90DMP | 90 | 0.2 | 34.0 | DN125 | 3500 | 3000×1900×1950 |
0.3 | 28.0 | DN100 | 3100 | 2500×1650×1900 | ||
0.4 | 24.0 | 3000 | ||||
0.5 | 20.0 | DN80 | 2950 | |||
LGD-110DMP | 110 | 0.2 | 43.0 | DN200 | 5300 | 3600×2200×2200 |
0.3 | 34.0 | DN125 | 4000 | 3000×1900×1950 | ||
0.4 | 29.6 | DN100 | 3500 | |||
0.5 | 24.0 | DN80 | 3200 | |||
LGD-132DMP | 132 | 0.2 | 52.0 | DN200 | 5800 | 3600×2200×2200 |
0.3 | 42.0 | DN125 | 4300 | 3000×1900×1950 | ||
0.4 | 36.5 | DN100 | 4100 | |||
0.5 | 30.5 | DN80 | 3700 | |||
LGD-160DMP | 160 | 0.2 | 60.0 | DN200 | 6500 | 3600×2200×2200 |
0.3 | 50.0 | 6200 | ||||
0.4 | 44.0 | DN100 | 4300 | 3000×1900×1950 | ||
0.5 | 37.0 | DN100 | 4000 |
微信咨詢更方便